Tabelle von folgender Mannschaft anzeigen:
Tabelle HIT Team HLA Sp S U N T+ T- Pkt
1. A1 Bregenz Handball 0 0 0 0 0 0 0 0
2. aon Fivers 0 0 0 0 0 0 0 0
3. UHK Krems 0 0 0 0 0 0 0 0
4. HC Linz AG 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Alpla HC Hard 0 0 0 0 0 0 0 0
6. HIT medalp Tirol 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SG SPIGO Handball West Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ULZ Sparkasse Schwaz 0 0 0 0 0 0 0 0
9. JURI Union Leoben 0 0 0 0 0 0 0 0
10. HSG Bärnbach/Köflach 0 0 0 0 0 0 0 0
Legende: Sp ... Spiele, S ... Siege, U ... Unentschieden, N ... Niederlagen, T+ ... Tore erzielt T- ... Tore erhalten, T± ... Tordifferenz, Pkt ...Punkte








A1 Bregenz : HIT medalp
10.08.2010 - 20:00 Uhr
Rieden-Vorkloster
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol